<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MS Powerpoint as a graphic software.</title>
	<atom:link href="http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/</link>
	<description>new side of alternative</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:52:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: uja sunar wijaya</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1721</link>
		<dc:creator>uja sunar wijaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1721</guid>
		<description>powerpoin semuaorang mungkin sudah tidak asing tapi pas aq moliat apa apa itu powerpoin trz ttng sejarahnya jg sangat susah dapetinnya d internet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>powerpoin semuaorang mungkin sudah tidak asing tapi pas aq moliat apa apa itu powerpoin trz ttng sejarahnya jg sangat susah dapetinnya d internet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neutronics</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1513</link>
		<dc:creator>neutronics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1513</guid>
		<description>bro mixterur, ".daa" file tu extension utk version CD/DVD yang telah dicompactkan.. so search kat Google utk carik software yang dapat bukak ".daa" tu...

kalau dload software dari torrent, memang slalu macam tu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro mixterur, &#8220;.daa&#8221; file tu extension utk version CD/DVD yang telah dicompactkan.. so search kat Google utk carik software yang dapat bukak &#8220;.daa&#8221; tu&#8230;</p>
<p>kalau dload software dari torrent, memang slalu macam tu <img src='http://www.flisterz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mixterr</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1484</link>
		<dc:creator>mixterr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 02:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1484</guid>
		<description>wah cool la.. tp aku download office 2007 pakai torrent jadi file daa bukan exe.. hampeh toll.. mane nak download office 07 ahh.. nak try ni..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah cool la.. tp aku download office 2007 pakai torrent jadi file daa bukan exe.. hampeh toll.. mane nak download office 07 ahh.. nak try ni..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; Tahukah anda?&#160;by&#160;Maklumat Perisian Percuma dan Sumber Terbuka Terkini</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1482</link>
		<dc:creator>&#160; Tahukah anda?&#160;by&#160;Maklumat Perisian Percuma dan Sumber Terbuka Terkini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1482</guid>
		<description>[...] flisterz - dari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flisterz - dari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flisterz</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1475</link>
		<dc:creator>flisterz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 03:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1475</guid>
		<description>@aviator: oh. thank you. x penah tahu pun ehe 

@neutronics: aah tab tu mmg memudahkan. banyak improvement dorg buat dalm office 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aviator: oh. thank you. x penah tahu pun ehe </p>
<p>@neutronics: aah tab tu mmg memudahkan. banyak improvement dorg buat dalm office 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neutronics</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1473</link>
		<dc:creator>neutronics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 01:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1473</guid>
		<description>yerp, aku paling suka office baru sebab ada benda tu. Word pun boleh buat jugak. lagi satu aku suka tab style</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yerp, aku paling suka office baru sebab ada benda tu. Word pun boleh buat jugak. lagi satu aku suka tab style</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aviator</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Aviator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 00:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1472</guid>
		<description>Sebenarnya, Microsoft sudah pun menghasilkan perisian grafik. Lihat &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Design" rel="nofollow"&gt;Microsoft Expression Design&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya, Microsoft sudah pun menghasilkan perisian grafik. Lihat <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Design" rel="nofollow">Microsoft Expression Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flisterz</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1470</link>
		<dc:creator>flisterz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 18:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1470</guid>
		<description>@redblaque : er..yeah. haha

@bob : pergh. designer gune powerpoint. mmg skill yg hebat tuh. haha bangga tuuh

@aviator: haha terpengaruh la kot.

@bat: tu la. powerpoint lebih drpd tu.
bile microsoft nk buat graphic software pulak. ehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@redblaque : er..yeah. haha</p>
<p>@bob : pergh. designer gune powerpoint. mmg skill yg hebat tuh. haha bangga tuuh</p>
<p>@aviator: haha terpengaruh la kot.</p>
<p>@bat: tu la. powerpoint lebih drpd tu.<br />
bile microsoft nk buat graphic software pulak. ehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bat</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1466</link>
		<dc:creator>bat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1466</guid>
		<description>Erk..aku sangkakan cuma boleh buat presentation dan website saja..Hehe..

Excel pun boleh digunakan sebagai template grid..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erk..aku sangkakan cuma boleh buat presentation dan website saja..Hehe..</p>
<p>Excel pun boleh digunakan sebagai template grid..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aviator</title>
		<link>http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Aviator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 14:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flisterz.com/2007/08/26/ms-powerpoint-as-a-graphic-software/#comment-1464</guid>
		<description>Wow. Aku tak sangka yang Powerpoint baru boleh buat macam tu. Nampaknya Microsoft pun sudah terpengaruh dengan gaya Web 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Aku tak sangka yang Powerpoint baru boleh buat macam tu. Nampaknya Microsoft pun sudah terpengaruh dengan gaya Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
